(หน่วย: ล้านบาท)
|
|||
---|---|---|---|
งบแสดงฐานะการเงิน |
2564
|
2565
|
2566
|
สินทรัพย์รวม | 1,778.41 | 1,825.55 | 1,806.48 |
หนี้สินรวม | 1,272.14 | 1,286.23 | 1,252.40 |
ส่วนของเจ้าของ | 539.32 | 554.08 | 591.26 |
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร | 204.07 | 218.83 | 256.02 |
(หน่วย: ล้านบาท)
|
|||
---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ |
2564
|
2565
|
2566
|
รายได้จากการให้บริการ | 896.83 | 947.08 | 1,232.29 |
รายได้อื่น | 4.86 | 6.11 | 8.32 |
รวมรายได้ | 901.69 | 953.19 | 1,240.61 |
ต้นทุนการให้บริการ | 419.70 | 472.01 | 615.91 |
กำไรขั้นต้น | 477.13 | 475.07 | 616.38 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ | 29.56 | 31.33 | 43.46 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 107.29 | 108.41 | 120.98 |
กำไรจากการดำเนินงาน | 345.14 | 341.43 | 460.26 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | 345.14 | 341.43 | 460.26 |
ต้นทุนทางการเงิน | 23.07 | 24.52 | 24.20 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 322.07 | 316.91 | 436.06 |
ภาษีเงินได้ | 65.97 | 65.67 | 88.13 |
รวมรายได้ | 256.09 | 251.25 | 347.93 |
ต้นทุนการให้บริการ | 0.47 | 0.46 | 0.63 |
(หน่วย: ล้านบาท)
|
|||
---|---|---|---|
อัตราส่วนทางการเงิน |
2564
|
2565
|
2566
|
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร | |||
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 53.20 | 50.16 | 50.02 |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) | 38.28 | 35.82 | 37.10 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 28.40 | 26.36 | 28.04 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 48.99 | 45.96 | 60.75 |